Bulls & Cows
REPLACEMENT FEMALES
| Cattle | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Pairs | $2,200.00 - $2,950.00 | August 24-25 2026 |
| Bred Cows | $1,050.00 - $4,150.00 | August 24-25 2026 |
FEEDER STEERS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Feeder Steers 200-300 Lbs | 4.50 - 7.00 | August 24-25 2026 |
| Feeder Steers 300-400 Lbs | 3.90 - 5.10 | August 24-25 2026 |
| Feeder Steers 400-500 Lbs | 3.40 - 4.50 | August 24-25 2026 |
| Feeder Steers 500-600 Lbs | 3.15 - 3.50 | August 24-25 2026 |
| Feeder Steers 600-700 Lbs | 2.80 - 3.43 | August 24-25 2026 |
FEEDER HEIFERS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Feeder Heifer 200-300 Lbs | 3.00 - 4.50 | August 24-25 2026 |
| Feeder Heifer 300-400 Lbs | 3.00 - 4.20 | August 24-25 2026 |
| Feeder Heifer 400-500 Lbs | 3.00 - 3.75 | August 24-25 2026 |
| Feeder Heifer 500-600 Lbs | 2.85 - 3.33 | August 24-25 2026 |
| Feeder Heifer 600-700 Lbs | 2.70 - 3.25 | August 24-25 2026 |
SLAUGHTER BULLS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Slaughter Bulls | 1.58 - 2.09 | August 24-25 2026 |
SLAUGHTER COWS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Utility | 1.50 - 1.70 | August 24-25 2026 |
| Canners | 1.30 - 1.50 | August 24-25 2026 |
| Fat Cows | 1.30 - 1.45 | August 24-25 2026 |
| Thin Cows | 1.00 - 1.29 | August 24-25 2026 |
HOGS
| Hogs | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Sows | .25 - .35 | August 24-25 2026 |
| Boars | .02 - .05 | August 24-25 2026 |
| Top Hogs | 1.00 - 1.05 | August 24-25 2026 |
| Pigs | 1.00 - 1.15 | August 24-25 2026 |
HORSES
| Horses | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Horses | $150.00 - $2,200.00 | August 24-25 2026 |
SHEEP
| Sheep | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Ewes | $100.00 - $165.00 | August 24-25 2026 |
| Rams | $100.00 - $170.00 | August 24-25 2026 |
| Lambs | $125.00 - $165.00 | August 24-25 2026 |
GOATS
| Goats | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Billies | $125.00 - $160.00 | August 24-25 2026 |
| Nannies | $100.00 - $140.00 | August 24-25 2026 |
| Kids 40-60 lbs | $45.00 - $65.00 | August 24-25 2026 |
