Bulls & Cows
REPLACEMENT FEMALES
| Cattle | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Pairs | $2,400.00 - $4,200.00 | September 14-15 2026 |
| Bred Cows | $2,000.00 - $3,300.00 | September 14-15 2026 |
FEEDER STEERS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Feeder Steers 200-300 Lbs | 4.80 - 6.80 | September 14-15 2026 |
| Feeder Steers 300-400 Lbs | 4.00 - 5.00 | September 14-15 2026 |
| Feeder Steers 400-500 Lbs | 3.60 - 5.00 | September 14-15 2026 |
| Feeder Steers 500-600 Lbs | 3.40 - 4.00 | September 14-15 2026 |
| Feeder Steers 600-700 Lbs | 3.00 - 3.40 | September 14-15 2026 |
FEEDER HEIFERS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Feeder Heifer 200-300 Lbs | 4.10 - 5.05 | September 14-15 2026 |
| Feeder Heifer 300-400 Lbs | 3.65 - 5.05 | September 14-15 2026 |
| Feeder Heifer 400-500 Lbs | 3.15 - 4.30 | September 14-15 2026 |
| Feeder Heifer 500-600 Lbs | 3.00 - 3.60 | September 14-15 2026 |
| Feeder Heifer 600-700 Lbs | 2.85 - 3.25 | September 14-15 2026 |
SLAUGHTER BULLS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Slaughter Bulls | 1.60 - 1.91 | September 14-15 2026 |
SLAUGHTER COWS
| Cattle | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Utility | 1.33 - 1.48 | September 14-15 2026 |
| Canners | 1.25 - 1.42 | September 14-15 2026 |
| Fat Cows | 1.28 - 1.38 | September 14-15 2026 |
| Thin Cows | .80 - 1.20 | September 14-15 2026 |
HOGS
| Hogs | Per Pound | Sale Date |
|---|---|---|
| Sows | .25 - .35 | September 14-15 2026 |
| Boars | .05 - .10 | September 14-15 2026 |
| Top Hogs | 1.00 - 1.05 | September 14-15 2026 |
| Pigs | .80 - 1.25 | September 14-15 2026 |
HORSES
| Horses | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Horses | $300.00 - $950.00 | September 14-15 2026 |
SHEEP
| Sheep | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Ewes | $115.00 - $160.00 | September 14-15 2026 |
| Rams | $150.00 - $300.00 | September 14-15 2026 |
| Lambs | $145.00 - $200.00 | September 14-15 2026 |
GOATS
| Goats | Per Head | Sale Date |
|---|---|---|
| Billies | $110.00 - $180.00 | September 14-15 2026 |
| Nannies | $80.00 - $140.00 | September 14-15 2026 |
| Kids 40-60 lbs | $50.00 - $80.00 | September 14-15 2026 |
